Anhand Ihrer Vorgaben wird das Finanzierungsmodell auf jährlicher oder monatlicher Basis für die Laufzeit Ihrer Immobilienfinanzierung berechnet. Optional berücksichtigt der Rechner bei der Berechnung auch eine geplante Sondertilgungen und bietet Ihnen die Möglichkeit Ratenhöhe und Zahlungstermin flexibel für jede Sondertilgung zu berechnen. So können Sie die Finanzierung optimal an Ihre finanziellen Möglichkeiten anpassen.
Probieren Sie bei der Berechnung Ihrer Immobilienfinanzierung auch einmal verschiedene Modelle einer Sondertilgung aus. Sie werden überrascht sein, wie günstig sich eine frühzeitige Sondertilgung auf die Finanzierung auswirkt.
Aktuelle Bauzinsen | |
---|---|
Laufzeit | Zinsen Nom. / Eff. |
5 Jahre | 3.26% / 3.36% |
10 Jahre | 3.09% / 3.13% |
15 Jahre | 3.23% / 3.28% |
20 Jahre | 3.40% / 3.45% |
25 Jahre | 3.42% / 3.49% |
30 Jahre | 3.44% / 3.51% |
Die oben genannten Darlehenszinsen werden als Berechnungsgrundlage verwendet, wenn Sie nichts anderes angeben. |
Wichter Hinweis: Der Finanzierungsrechner erstellt ein unverbindliches Finanzierungsplan Muster. Die verwendeten Sollzinsen dienen lediglich als Berechnungsgrundlage und stellen kein Angebot im Sinne der Verbraucherkreditrichtlinie (VKR) und/oder der Preisangabenverordnung (PAngV) dar.
Finanzierungsplan speichern
Speichern Sie den Finanzierungsplan Ihrer Berechnung einfach als Lesezeichen in Ihrem Browser. Dann können Sie den Finanzierungsrechner mit Ihrer aktuellen Immobilienfinanzierung jederzeit wieder abrufen, Änderungen vornehmen, z.B. eine geleistete Sondertilgung hinzufügen oder mit den aktuellen Zinsen berechnen lassen, ohne alle Eingaben erneut machen zu müssen. Oder:
Die Belastung einer Finanzierung über einen Kredit von 150.000,00 € beträgt während der 15-jährigen Zinsbindung monatlich konstant 1.028,75 € bzw. 12.345,00 € jährlich. Es werden insgesamt 40.676,52 € Zinsen gezahlt und 144.498,48 € getilgt. Die Immobilienfinanzierzung kostet während der Laufzeit insgesamt 185.175,00 €. Die Restschuld beträgt 5.501,52 €.
Zahltermin | Rate | Zinsen | Tilgung | Restschuld |
31.01.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
31.12.2025 | 11.316,25 | 4.347,97 | 6.968,28 | 143.031,72 |
31.12.2026 | 12.345,00 | 4.504,51 | 7.840,49 | 135.191,23 |
31.12.2027 | 12.345,00 | 4.247,51 | 8.097,49 | 127.093,74 |
31.12.2028 | 12.345,00 | 3.982,04 | 8.362,96 | 118.730,78 |
31.12.2029 | 12.345,00 | 3.707,87 | 8.637,13 | 110.093,65 |
31.12.2030 | 12.345,00 | 3.424,75 | 8.920,25 | 101.173,40 |
31.12.2031 | 12.345,00 | 3.132,32 | 9.212,68 | 91.960,72 |
31.12.2032 | 12.345,00 | 2.830,30 | 9.514,70 | 82.446,02 |
31.12.2033 | 12.345,00 | 2.518,39 | 9.826,61 | 72.619,41 |
31.12.2034 | 12.345,00 | 2.196,23 | 10.148,77 | 62.470,64 |
31.12.2035 | 12.345,00 | 1.863,53 | 10.481,47 | 51.989,17 |
31.12.2036 | 12.345,00 | 1.519,94 | 10.825,06 | 41.164,11 |
31.12.2037 | 12.345,00 | 1.165,06 | 11.179,94 | 29.984,17 |
31.12.2038 | 12.345,00 | 798,56 | 11.546,44 | 18.437,73 |
31.12.2039 | 12.345,00 | 420,01 | 11.924,99 | 6.512,74 |
31.01.2040 | 1.028,75 | 17,53 | 1.011,22 | 5.501,52 |
Summe | 185.175,00 | 40.676,52 | 144.498,48 | 5.501,52 |
Dieser Muster Finanzierungsplan wurde mit nominalen Zinsen von 3,23% und eine anfängliche Tilgung von 5,00% berechnet.